Jugendleistungsmarsch
Der "Jugendleistungsmarsch" ist ein Wettbewerb, an dem wir jährlich teilnehmen und uns mit ca. 40 Gruppen aus Stadt und Landkreis (Inspektion 4) messen. Dieses Wettbewerb hat trotz seines Namens weniger mit "marschieren" zu tun, sondern man hat hier mehrere theoretische und praktische Übungen möglichst fehlerfrei zu meistern.
Jede Gruppe besteht aus zwei Trupps, sprich vier Teilnehmern. An den auf meist insgesat fünf bis sechs Kilometer Stecke verteilten Stationen geben wir immer unser Bestes in folgenden Disziplinen:
- Kuppeln von vier Saugschläuchen mit Saugkorb
- Das Anlegen eines Knotens am Knotengestell (Mastwurf gestochen, Schotenstich, Kreuzknoten, Zimmermannschlag)
- Ausrollen eines doppelt gerollten C-Schlauches in ein Feld
- Anlegen eines Brustbundes mit Spierenstich ("Rettungsknoten")
- Anlegen eines Mastwurfes an einen Saugkorb
- Anlegen eines Mastwurfes an ein C-Rohr und Aufziehen
- Zielwurf mit einer Fangleine
- Zielspritzen mit der Kübelspritze
- Kuppeln einer 90m langen C-Leitung
- Zuordnung von Gefahrgut-Zeichen
- Zuordnung von Hinweiszeichen
- Testfragen
Erreichte Plätze bei JLM und Olympiaden
| Marsch | Olympiade | Bezirksentscheid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plössen | Laineck - Döhlau | 15 | ||
| Laineck | 24 | ||||
| 2011 | Unternschreez | Laineck | 37 | ||
| 2010 | Lienlas | Laineck I | 11 | 16 | 26 |
| Laineck II | 36 | 27 | |||
| 2009 | Bayreuth / Aichig | Laineck I | 17 | 28 | |
| Laineck II | 29 | 10 | |||
| 2008 | Kirmsees | Laineck I | 22 | 24 | |
| Laineck II | 34 | 23 | |||
| 2007 | Seybothenreuth | Laineck I | 13 | 18 | |
| Laineck / | |||||
| Lindenhardt | 42 | 16 | |||
| 2006 | Weidenberg | Laineck I | 10 | 27 | |
| Laineck III | 26 | 21 | |||
| Laineck II | 27 | 8 | |||
| 2005 | Speichersdorf | Laineck II | 12 | 2 | |
| Laineck I | 25 | 20 | |||
| 2003 | Neunkirchen a.M. | Laineck | 13 | 5 | |
| 2002 | Plössen | Laineck II | 11 | 13 | |
| Laineck I | 27 | 42 | |||
| 2001 | Windischenlaibach | Laineck I | 6 | 21 | |
| 2000 | Funkendorf | Laineck I | 7 | 18 | 13 |
| Laineck II | 8 | 39 | |||
| 1999 | Creussen | Laineck I | 10 | 3 | |
| Laineck III | 28 | 26 | |||
| Laineck II | 21 | 24 | |||
| 1997 | Kirchenpingarten | Laineck I | 17 | 12 | |
| Laineck II | 20 | 9 | |||
| Laineck II | 29 | 24 | |||
| 1996 | Laineck | Laineck I | 7 | 1 | |
| Laineck II | 20 | 23 | |||
| Laineck / Döhlau | 27 | 21 | |||
| 1995 | Döhlau | Laineck I | 14 | ||
| Laineck II | 10 | ||||
| 1994 | Kircheinlaibach | Laineck I | 9 | ||
| Laineck II | 20 | ||||
| 1992 | Untersteinach | Laineck I | 23 | - | |
| 1986 | Laineck | Laineck | 3 |
